Praestantissimus opifex in agro partium electronicarum et societas nationalis technologiae provectae, varistores nostros explosionibus et fluctuationibus resistentes praebere gaudemus. Hi componentes fabricati sunt ut crescente postulationi solutionum tutelae contra fluctuationes altae qualitatis et fidarum in ambitu periculoso satisfaciant. Cum magno studio in effectu et fidelitate, varistores nostri explosionibus resistentes aptissimi sunt clientibus qui optima producta in genere suo quaerunt, quae effectum eximium sub condicionibus difficilibus praestent.
● Alta Efficacia: Varistores nostri discorum impulsuum explosionibus immunes et resistores non lineares insertibiles fabricati sunt ut praestent praesidium superius contra impulsus et operationem fidam in ambitu periculoso.
● Qualitas Superior: Hae partes subeunt strictis mensuris qualitatis moderandae ut summa qualitas et constans effectus praestentur, summis industriae normis pro applicationibus explosionibus resistentibus obtemperantes.
● Aptitudo ad Ambientes Periculosos: Ad usum in ambientibus explosivis designati, hi varistores praebent efficax praesidium contra impetus et regulationem tensionis in ambientibus periculosis.
● Optiones customizationis: Optiones customizationis offerimus ut requisitis specificis clientium satisfaciamus, aptationem perfectam applicationibus periculosis eorum curantes et salutem atque efficaciam systematis generalem emendantes.
● Peritia et usus: Cum statu nostro ut societas nationalis technologiae altae et annis experientiae in fabricatione partium explosionibus resistentium, peritiam habemus ad praebenda producta primae classis quae exspectationes clientium in locis periculosis superant.
| Numerus partis | Longitudo ± 0.1 (mm) | Latitudo ± 0.1 (mm) | Altitudo ± 0.1 (mm) | F±0.5 (mm) | A±1.0 (mm) | d±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM ~ 821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN15-201KM ~ 821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Nota: Pro Magnitudine "B", quaeso ad dimensionem producti cum plumbo radiali refer, e.g. pro magnitudine B MYN15-621KM, quaeso ad magnitudinem B MYN15-621K refer.
| Numerus partis | Tensio Varistoris Vc (V) | Maxima Cont. Tensio electrica ACrms(V)/DC(V) | Maximus Fixatio Tensio electrica Vp(V)/Ip(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×1(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×2(A) | Potentia Aestimata P(W) | Maximus Energia 10/1000 nos Wmax(J) | Maximus Energia 2ms Wmax(J) | Capacitas (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM (10KAC130M) | ducenti (CLXXX~CCXX) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
| MYN15-201KM (14KAC130M) | ducenti (CLXXX~CCXXI) | 130/170 | 340/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 70 | 50 | DCCCLXX |
| MYN23-201KM (20KAC130M) | ducenti (CLXXX~CCXXII) | 130/170 | 340/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 140 | centum | MDCC |
| MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
| MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 78 | 55 | DCCXL |
| MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | Decem milia | 7000 | 1 | CLV | 110 | 1600 |
| MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | CL/CC | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
| MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | CL/CC | 395/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 84 | 60 | DCC |
| MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | Decem milia | 7000 | 1 | CLXVIII | CXX | 1500 |
| MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | CLXXV/CCXXV | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
| MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | CLXXV/CCXXV | 455/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 99 | 70 | DCXL |
| MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | CLXXV/CCXXV | 455/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
| MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | trecenti |
| MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
| MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 228 | CLX | 1100 |
| MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (CCCXXIV~CCCXCVI) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | trecenti |
| MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (CCCXXIV~CCCXCVII) | 230/300 | 595/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
| MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (CCCXXIV~CCCXCVIII) | 230/300 | 595/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 255 | CLXXX | 1100 |
| MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (CCCLI~CDXXIX) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | trecenti |
| Numerus partis | Tensio Varistoris Vc (V) | Maxima Cont. Tensio electrica ACrms(V)/DC(V) | Maximus Fixatio Tensio electrica Vp(V)/Ip(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×1(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×2(A) | Potentia Aestimata P(W) | Maximus Energia 10/1000 nos Wmax(J) | Maximus Energia 2ms Wmax(J) | Capacitas (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (CCCLI~CDXXX) | 250/320 | 650/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 140 | centum | quingenti |
| MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (CCCLI~CDXXXI) | 250/320 | 650/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
| MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
| MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | CLV | 110 | 450 |
| MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 303 | 215 | mille |
| MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
| MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | CLXXV | 125 | quadringenti |
| MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
| MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
| MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
| MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 382 | 273 | DCCC |
| MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | ducenti |
| MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
| MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 382 | 273 | DCC |
| MYN12-621KM (10KAC385M) | DCXX (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
| MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | DCXX (558~683) | 385/505 | 1025/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
| MYN23-621KM (20KAC385M) | DCXX (558~684) | 385/505 | 1025/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 382 | 273 | DCC |
| MYN12-681KM (10KAC420M) | DCCLXXX (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | CLXX |
| MYN15-681KM (14KAC420M) | DCCLXXX (612~749) | 420/560 | 1120/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
| Numerus partis | Tensio Varistoris Vc (V) | Maxima Cont. Tensio electrica ACrms(V)/DC(V) | Maximus Fixatio Tensio electrica Vp(V)/Ip(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×1(A) | Maximus Current Maximus (8/20us) Imax×2(A) | Potentia Aestimata P(W) | Maximus Energia 10/1000 nos Wmax(J) | Maximus Energia 2ms Wmax(J) | Capacitas (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN23-681KM 20KAC420M) | DCCLXXX (612~750) | 420/560 | 1120/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 382 | 273 | DCCL |
| MYN12-751KM (10KAC460M) | DCCCL (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | centum | 70 | CLX |
| MYN15-751KM (14KAC460M) | DCCCL (675~826) | 460/615 | 1240/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 210 | CL | CCCX |
| MYN23-751KM (20KAC460M) | DCCCL (675~827) | 460/615 | 1240/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 420 | trecenti | DC |
| MYN12-781KM (10KAC485M) | DCCLXXX (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | CL |
| MYN15-781KM (14KAC485M) | DCCLXXX (702~859) | 485/640 | 1290/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 220 | CLX | trecenti |
| MYN23-781KM (20KAC485M) | DCCLXXX (702~860) | 485/640 | 1290/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 440 | CCCXII | 560 |
| MYN12-821KM (10KAC510M) | DCCCXX (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
| MYN15-821KM (14KAC510M) | DCCCXX (738~903) | 510/670 | 1355/50 | Sex milia | Quinque milia | 0.6 | 235 | CLXV | 280 |
| MYN23-821KM (20KAC510M) | DCCCXX (738~904) | 510/670 | 1355/100 | Decem milia | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Varistores nostri explosionibus immunes designati sunt ad praecisam protectionem contra impetus et regulationem tensionis in ambitu explosivo praebendam. Varistores impetui resistentes efficaciter aciem et impetus tensionis limitant, partes electronicas sensibiles protegentes et firmitatem ac salutem systematum electronicorum in locis periculosis praestantes. Varistor insertus explosionibus immunis praecisam regulationem tensionis et protectionem contra impetus additam praebet ad requisita stricta ambituum periculosorum implenda.
Partes nostrae explosionibus immunes materiis provectis et processibus modernissimis fabricantur, ut constantem efficaciam et firmitatem in ambitu explosivo praebeant. Robusta constructio et designatio specialisata eas aptas reddunt ad usum in variis ambitu periculosis, inter quos sunt ii ubi gases vel pulveres explosivi adesse possunt.
Praeterea, nostra constans cura qualitatis et satisfactionis emptorum nos impellit ad producta et processus nostros continuo emendandos. Severas qualitatis normas per totum processum fabricationis adhaeremus, a diligenti materiae delectu ad probationem producti completam, ita ut partes nostrae explosionibus immunes summis qualitatis et functionis requisitis pro locis periculosis satisfaciant.
Summa summarum, varistores nostri discorum contra impetus explosivos et resistores non lineares insertibiles summum effectum solutionum tutelae contra impetus, altae efficacitatis et fidarum, pro ambitus periculosos repraesentant. Cum in qualitate et satisfactione emptorum attentione versamur, confidimus componentes nostros exspectationes vestras superaturas et praecisam tutelam contra impetus et regulationem tensionis, quas applicationes electronicae periculosae requirunt, praebituros esse.